
| 매물번호 | 64760 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 친환경 소재로 건축한 전원주택매매/전세 | ||
| 매매가 | 2억1000만 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 311㎡ (94평) | 건축면적 | 75㎡ (23평) |
| 건축구조 | 목조주택 | 난방연료 | LPG |
| 준공년/월 | 2018년 12월 21일 | ||
| 지상층/지하층 | 1/0층 | 방수/욕실수 | 2/1 |
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 명달리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 21,000 만원 (2억1천만) | ||
| 전세 | 보증금 17,000 만원 (1억7천만) | ||
| 총면적 | 토지 311㎡ (94.1평), 건물 75.27㎡ (22.8평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대 , 계획관리 | ||
| 도로현황 | 사도,현황도로 , 시멘트포장 | ||
| 준공일 | 2018-12-21 | 층수 | 지상 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 남동 | 건축구조 | 목조 |
| 주택 층별정보 | 1층75.27㎡,22.8평 | ||
|---|---|---|---|
| 방 | 2 | 토목 | 조경석,2단토목 |
| 거실 | 1 | 오수처리 | 오수관로 |
| 주방 | 1 | 수도시설 | 공동지하수 |
| 욕실 | 1 | 전기시설 | 일반 |
| 다용도실(창고) | 1 | 난방 | LPG보일러 |
| 주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | 무 |
| 총 주차대수 | 2 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 벽돌,스타코/드라이비트 | 지붕재 | 징크 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 실크벽지,목재 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 | 추후 협의,찜질방,황토방,영구조망,지방도인접 |
- 기본 정보는 3번지 기준으로 작성하였음
- 3번지와 4번지 건물평수 및 내부구조 동일함.
비슷한 양식의 주택 5채를 동시에 건축하셨음
처음 외부+내부사진은 3번지 사진이며 뒤에 외부사진은 4번지 사진임.
- 전체적으로 남동향이며 트인 전망 나옴
* 명달리 3 주택정보 (계획관리지역)
대 94.07평, 도로지분 없음
2018년 준공, 목조주택, 22.77평, 서비스 다락있음 (천장매립형 계단)
공동지하수, LPG가스, 오수관, 황토 구들방 있음
공실이며 즉시 입주 협의 가능함.
방2개, 거실, 주방, 욕실1개, 다용도실
* 명달리 4 주택정보 (보전관리지역)
대 95.28평, 도로지분 없음
2018년 준공, 목조주택, 22.77평, 서비스 다락있음 (천장매립형 계단)
공동지하수, LPG가스, 오수관, 황토 구들방 있음
1월8일자로 퇴실이며 현재 공실상태임.
방2개, 거실, 주방, 욕실1개, 다용도실
- 정원은 주택과 단차를 두어 한 단 아래에
잔디, 소나무, 수도, 경계휀스로 되어있음, 야외주차
- 4m시멘트포장도로, 도로지분 없음
- 한옥 및 황토마을로 외지인분들이 많이 거주하는 마을
서종면은 수도권과 일일 생활권으로 북한강과 인접해 있음.
북한강을 따라 지방도가 있으며 서울양양고속도로 서종IC가 있음
서종초, 정배초, 수입초, 서종중학교 등이 있음.
2차선도로 및 버스정류장 130m 거리
서종ic 톨게이트 약 13.3km
서종면사무소 및 생활권 약 16.4km| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |