매물번호 | 30832 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 신규 전원주택 단지 옆에 위치한 전원주택지 매매 | ||
매매가 | 7억3349만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 15만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 지평면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 16165㎡ (4890평) | 지목 | 임야 |
용도지역 | 보전관리지역 | 추천용도 | 전원주택지 |
대표주소 | 경기 양평군 지평면 송현리 | ||
---|---|---|---|
매매 | 73,349 만원 (7억3천3백4십9만) 평당 15만원 | ||
총면적 | 16165㎡(4889.91평) | ||
지목 / 용도지역 | 임 , 보전관리 | ||
도로현황 | 사도,맹지,확인필요 , 아스팔트포장 | ||
주 방향 | 남동 | 토지경사도 | 완경사지 |
토목공사여부 | 무 | 개발형태 | 개별형 |
전기시설 | 일반,무 | 오수처리시설 | 무 |
우수시설 | 무 | 수도시설 | 상수도 , 연결가능지 |
- 단독필지 임 4889.9평
- 동향~남동향 완경사지 트인 전망
- 보전관리지역, 완경사지, 자연림상태
필지내 가족묘 있으며 매매시 정리해주는 조건
인근 전원주택 들어오기전에 도로를 확보하려고하셨으나
그당시 자금이 부족하여 확보를 못했다고 하심
- 4M 아스콘 포장도로 > 비포장도로 접함
지적상, 현황상 맹지이며 도로확보 필요해보임.
필지일부 도로국유지,구거구유지 접해있음
- 송현리 레포츠공원 인근마을내 임야
지방도 및 버스정류장 650m, 지평역 2.45km
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ( km/ 分) | ( km/ 分) |
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 HP : -- Mail : cjy9203@naver.com |