매물번호 | 64664 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 서종면 문호리 보전관리지역 토지매매 | ||
매매가 | 2억4300만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 290만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 277㎡ (84평) | 지목 | 전 |
용도지역 | 보전관리지역 | ||
대표주소 | 경기 양평군 서종면 | ||
---|---|---|---|
총면적 | 277㎡(83.8평) | ||
지목 / 용도지역 | 전,임,도 / 보전관리 | ||
도로현황 | 사도,진입도로 경사있음 / 시멘트포장 | ||
주 방향 | 서 | 토지경사도 | 평탄지 |
토목공사 여부 | 보강토블럭,옹벽 | 개발형태 | 단지형 |
전기시설 | 일반 | 오수처리시설 | 오수관로 |
우수시설 | 유 | 수도시설 | 상수도 |
- 가분할된 총 32개 필지 중 31번 필지(관리사무소 및 편의점)를 제외하고 총 31개 필지를 분양함
[가분할
면적 안내]
01. 전용면적 308㎡(93평) / 도로면적 63㎡(19평) / 분양면적 371㎡(112평)
02. 전용면적 293㎡(89평) / 도로면적 60㎡(18평) / 분양면적 353㎡(107평)
03. 전용면적 294㎡(89평) / 도로면적 60㎡(18평) / 분양면적 354㎡(107평)
04. 전용면적 302㎡(91평) / 도로면적 61㎡(18평) / 분양면적 363㎡(110평)
05. 전용면적 324㎡(98평) / 도로면적 66㎡(20평) / 분양면적 390㎡(118평)
06. 전용면적 325㎡(98평) / 도로면적 66㎡(20평) / 분양면적 391㎡(118평)
07. 전용면적 325㎡(98평) / 도로면적 66㎡(20평) / 분양면적 391㎡(118평)
08. 전용면적 313㎡(95평) / 도로면적 64㎡(19평) / 분양면적 377㎡(114평)
09. 전용면적 309㎡(93평) / 도로면적 63㎡(19평) / 분양면적 372㎡(113평)
10. 전용면적 291㎡(88평) / 도로면적 59㎡(18평) / 분양면적 350㎡(106평)
11. 전용면적 322㎡(97평) / 도로면적 66㎡(20평) / 분양면적 388㎡(117평)
12. 전용면적 341㎡(103평) / 도로면적 69㎡(21평) / 분양면적 410㎡(124평)
13. 전용면적 324㎡(98평) / 도로면적 66㎡(20평) / 분양면적 390㎡(118평)
14. 전용면적 324㎡(98평) / 도로면적 66㎡(20평) / 분양면적 390㎡(118평)
15. 전용면적 451㎡(92평) / 도로면적 92㎡(28평) / 분양면적 543㎡(164평)
16. 전용면적 336㎡(102평) / 도로면적 68㎡(21평) / 분양면적 404㎡(122평)
17. 전용면적 295㎡(89평) / 도로면적 60㎡(18평) / 분양면적 355㎡(107평)
18. 전용면적 280㎡(85평) / 도로면적 42㎡(13평) / 분양면적 322㎡(97평)
19. 전용면적 546㎡(165평) / 도로면적 111㎡(34평) / 분양면적 657㎡(199평)
20. 전용면적 478㎡(145평) / 도로면적 97㎡(29평) / 분양면적 575㎡(174평)
21. 전용면적 361㎡(109평) / 도로면적 74㎡(22평) / 분양면적 435㎡(132평)
22. 전용면적 367㎡(111평) / 도로면적 75㎡(23평) / 분양면적 442㎡(134평)
23. 전용면적 322㎡(97평) / 도로면적 66㎡(20평) / 분양면적 388㎡(117평)
24. 전용면적 304㎡(92평) / 도로면적 62㎡(19평) / 분양면적 366㎡(111평)
25. 전용면적 258㎡(78평) / 도로면적 53㎡(16평) / 분양면적 311㎡(94평)
26. 전용면적 248㎡(75평) / 도로면적 50㎡(15평) / 분양면적 298㎡(90평)
27. 전용면적 236㎡(71평) / 도로면적 48㎡(15평) / 분양면적 284㎡(86평)
28. 전용면적 230㎡(70평) / 도로면적
47㎡(14평) / 분양면적
277㎡(84평) --> 대표필지
29. 전용면적 301㎡(91평) / 도로면적 61㎡(18평) / 분양면적 362㎡(110평)
30. 전용면적 273㎡(83평) / 도로면적 56㎡(17평) / 분양면적 329㎡(100평)
32. 전용면적 664㎡(201평) / 도로면적 131㎡(40평) / 분양면적 775㎡(234평)
- 필지별 북한강이 보이는 프리미엄 개별 조망권 확보
- 일조권 우수한 남향, 이상적인
배산임수 지형
- 세대별 차별화 시도
- 우수관 / 상수도 / 오수관로 / 지중화 전기 연결 예정
- 보강토, 옹벽 토목
시공 예정
- 2022 화도-양평
고속도로 개통 호재, 송파 20분대 진입 예상
- 용문-홍천 철도노선
확정, 향후 수서까지 철도노선 이용 가능 예정
- 강남까지 30분대 생활권
- 서종IC 차량 9분, 양수역 차량 12분
거리
- 서종초등학교, 서종중학교
차량 4~5분대 학세권
- 양서고등학교 차량 8분, 양수 초등학교 10분대 거리
- 스타필드 하남 차량 20분대 진입, 한강변 산책로 및 문호리 리버마켓 인접
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 |