매물번호 | 34069 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 국유지 구거 접한 남향의 토지매매 | ||
매매가 | 25억2486만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 65만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 지평면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 12841㎡ (3884평) | 지목 | 전 |
용도지역 | 계획관리지역 | 추천용도 | 전원주택지 |
총면적 | 12841㎡ (3884.4평) | ||
---|---|---|---|
세부면적 | 경기 양평군 지평면 3673㎡(1111.1평) 경기 양평군 지평면 2496㎡(755평) 경기 양평군 지평면 1379㎡(417.1평) 경기 양평군 지평면 1458㎡(441평) 경기 양평군 지평면 899㎡(271.9평) 경기 양평군 지평면 298㎡(90.1평) 경기 양평군 지평면 760㎡(229.9평) 경기 양평군 지평면 325㎡(98.3평) 경기 양평군 지평면 308㎡(93.2평) 경기 양평군 지평면 623㎡(188.5평) 경기 양평군 지평면 36㎡(10.9평) 경기 양평군 지평면 340㎡(102.9평) 경기 양평군 지평면 246㎡(74.4평) | ||
지목 / 용도지역 | 전,답,임,도 / 계획관리 | ||
도로현황 | 사도,현황도로 / 비포장 | ||
주 방향 | 남 | 경사도 | 완경사지 |
토목공사 여부 | 무 | 개발형태 | 개별형 |
전기시설 | 일반 | 오수처리시설 | 무 |
우수시설 | 유 | 수도시설 | 무 |
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 HP : -- |