매물번호 | 64027 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 서종면 문호리 시내,구거 인접한 까페&숙박시설로 운영중인곳 매매 | ||
매매가 | 12억5000만 | ||
융자 | 0만원 | 입주가능일 |
소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 1652㎡ (500평) | 건축면적 | 464㎡ (140평) |
건축구조 | 철근콘크리트 | ||
준공년/월 | 2016년 12월 14일 | 주차공간 | 5대 |
지상층/지하층 | 2/0층 | ||
상세주소 | 경기 양평군 서종면 문호리 | ||
---|---|---|---|
매매 | 125,000 만원 (12억5천만) 평당 250만원 | ||
전세 | 보증금 14,000 만원 (1억4천만) | ||
월세 | 보증금 400 / 40만원 (4백만 / 4십만) | ||
총면적 | 토지 1652㎡ (499.73평), 건물 464.38㎡ (140.47평) | ||
지목 / 용도지역 | 임,장 , 보전관리,농림지역,보전산지,임업용산지 | ||
도로현황 | 현황도로 , 아스팔트포장 | ||
준공일 | 2016-12-14 | 층수 | 지상 2층 |
방향(거실창 기준) | 남 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
주택 층별정보 | 1층101.28㎡,30.64평 2층95.12㎡,28.77평 | ||
---|---|---|---|
부속건축물 현황 | 지1층(제조판매시설-농산물가공시설), 191.35㎡, 57.88평 1층(제조판매시설-농산물가공시설), 76.63㎡, 23.18평 | ||
방 | 3 , 3 | 토목 | 옹벽 |
거실 | 3 , 3 | 오수처리 | 정화조 |
주방 | 3 , 3 | 수도시설 | 개별지하수 |
욕실 | 3 , 3 | 전기시설 | 일반 |
다용도실(창고) | 0 , 0 | 난방 | 기타 |
주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | |
총 주차대수 | 5 | 개발형태 | 개별형 |
외장재 | 석재 | 지붕재 | 기타 |
---|---|---|---|
내장재 | 벽지 | 바닥재 | 기타 |
창호 | 이중창 | 옵션 | 에어컨 |
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 HP : -- |