매물번호 | 43981 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 토목공사 완료된 토지에 정화조 지하수 공사 되어 있는 토지매매/분할매매 | ||
매매가 | 64억476만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 60만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 양동면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 35288㎡ (10675평) | 지목 | 전 |
용도지역 | 계획관리지역 | 추천용도 | 전원주택지 |
대표주소 | 경기 양평군 양동면 / 분할매매 | ||
---|---|---|---|
총면적 | 35288㎡ (10674.6평) | ||
세부면적 | 경기 양평군 양동면 471㎡(142.5평) 경기 양평군 양동면 2297㎡(694.8평) 경기 양평군 양동면 1697㎡(513.3평) 경기 양평군 양동면 517㎡(156.4평) 경기 양평군 양동면 537㎡(162.4평) 경기 양평군 양동면 1664㎡(503.4평) 경기 양평군 양동면2819㎡(852.7평) 경기 양평군 양동면 517㎡(156.4평) 경기 양평군 양동면 13488㎡(4080.1평) 경기 양평군 양동면 11281㎡(3412.5평) | ||
지목 / 용도지역 | 전,임,창,도 / 계획관리 | ||
도로현황 | 사도,현황도로 / 아스팔트,시멘트 | ||
주 방향 | 남 | 경사도 | 평탄지 |
토목공사 여부 | 조경석 | 개발형태 | 단지형 |
전기시설 | 일반 | 오수처리시설 | 정화조 |
우수시설 | 유 | 수도시설 | 개별지하수 |
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 HP : -- |