매물번호 | 63988 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 서종면 평탄지 분할매매 | ||
매매가 | 31억7415만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 70만 | 융자 | 50,000만원 |
소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 14990㎡ (4534평) | 지목 | 전 |
용도지역 | 보전관리지역 | 추천용도 | 전원주택지 |
총면적 | 14990㎡ (4534.5평) | ||
---|---|---|---|
세부면적 | 경기 양평군 서종면 885㎡(267.7평) 경기 양평군 서종면 7105㎡(2149.3평) 경기 양평군 서종면487㎡(147.3평) 경기 양평군 서종면 472㎡(142.8평) 경기 양평군 서종면 136㎡(41.1평) 경기 양평군 서종면 360㎡(108.9평) 경기 양평군 서종면 228㎡(69평) 경기 양평군 서종면 429㎡(129.8평) 경기 양평군 서종면 3126㎡(945.6평) 경기 양평군 서종면 543㎡(164.3평) 경기 양평군 서종면 537㎡(162.4평) 경기 양평군 서종면 272㎡(82.3평) 경기 양평군 서종면 131㎡(39.6평) 경기 양평군 서종면 6㎡(1.8평) 경기 양평군 서종면 164㎡(49.6평) 경기 양평군 서종면 100㎡(30.3평) 경기 양평군 서종면 9㎡(2.7평) | ||
지목 / 용도지역 | 전,답,임 / 보전관리 | ||
도로현황 | 현황도로 / 시멘트 | ||
주 방향 | 북동 | 경사도 | 평탄지 |
토목공사 여부 | 조경석, 보강토블럭 | 개발형태 | 단지형 |
전기시설 | 일반 | 오수처리시설 | 오수관로 연결가능 |
우수시설 | 유 | 수도시설 | 무 |
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 HP : -- |