
| 매물번호 | 53776 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 최상단의 주택 포함한 전원주택부지 매매 | ||
| 매매가 | 19억8452만 | ||
| 3.3㎡당 매매가 | 70만 | 융자 | 0만원 |
| 소재지 | 경기 양평군 강상면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 9372㎡ (2835평) | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 보전관리지역 | 추천용도 | 전원주택지 |
| 총면적 | 9372㎡ (2835.03평) | ||
|---|---|---|---|
| 세부면적 | 경기도 양평군 강상면 송학리 918㎡(277.69평) 경기도 양평군 강상면 송학리 5827㎡(1762.67평) 경기도 양평군 강상면 송학리 2202㎡(666.11평) 경기도 양평군 강상면 송학리 53㎡(16.03평) 경기도 양평군 강상면 송학리 132㎡(39.93평) 경기도 양평군 강상면 송학리 240㎡(72.60평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대/ 전 / 도 / 답 / 보전관리지역 | ||
| 도로현황 | 사도 / 비포장 | ||
| 주 방향 | 남동 | 경사도 | 완경사지 |
| 토목공사여부 | 조경석 | 개발형태 | 개별형 |
| 전기시설 | 일반,농업용 | 오수처리시설 | 정화조 |
| 우수시설 | 유 | 수도시설 | 개별지하수 |
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 HP : -- Mail : ok5050dream@hanmail.net |