매물번호 | 63248 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 서종면 생활권 인근의 전원주택지 매매 | ||
매매가 | 2억3000만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 110만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 689㎡ (208평) | 지목 | 답 |
용도지역 | 보전관리지역 | 추천용도 | 전원주택지 |
대표주소 | 경기 양평군 서종면 도장리 | ||
---|---|---|---|
매매 | 23,000 만원 (2억3천만) 평당 110만원 | ||
총면적 | 689㎡(208.42평) | ||
지목 / 용도지역 | 답,임,도 , 보전관리 | ||
도로현황 | 사도 , 시멘트포장 | ||
주 방향 | 북 | 토지경사도 | 평탄지 |
토목공사여부 | 무 | 개발형태 | 개별형 |
전기시설 | 일반 , 전봇대유 | 오수처리시설 | |
우수시설 | 유 | 수도시설 | 무 |
- 3필지 총 208.4평
답 77.44평 / 보전관리지역
임 105.57평 / 농림 + 보전관리 혼합 비율 약 5:5
도로지분 25.4평 확인됨 (도로지분대장 병합 첨부함)
- 남향건축이 가능하나 사실상 전망은 북향으로 나옴
- 보전관리지역, 평탄지, 텃밭으로 사용중
컨테이너 1동 있음 (500만원 가치 있다고 하심)
간단한 생활이 가능하도록 침실, 미니주방
컨테이너 뒤로 간이화장실 만들어 놓음
입구쪽 야외주차공간을 확보해놓았음
접한도로보다 지대가 높음, 도로경계면 석축공사
필지 텃밭 중간에 우수로 공사되어 있음
지하수는 개발이 필요해보임
도로쪽으로 상수도 배관공사되어 있어서 상수도 연결가능해보임
- 6M 포장도로 접함, 도로지분 보유
- 도장리마을 상단에 자리잡은 주말농장토지
주변 외지인 위주로 100여가구이상 이루어진 마을
지방도 800m거리, 버스정류장 900m 거리
지방도 인근으로 수량많은 문호천이 흐르고 있음
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 HP : -- Mail : cjy9203@naver.com |