
| 매물번호 | 36052 | 계약여부 | 계약가능 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 용문역 약 500m거리 상가매매/월세 | ||||
| 매매가 | 87억 | ||||
| 권리금 | 0만원 | 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 용문면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 1518㎡ (459평) | 건축면적 | 3920㎡ (1186평) |
| 건축구조 | 철근콘크리트 | 난방연료 | 도시가스 |
| 준공년/월 | 1997년 2월 17일 | 주차공간 | 6대 |
| 지상층/지하층 | 5/-1층 | ||
| 상세주소 | 경기 양평군 용문면 다문리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 870,000 만원 (87억원) 평당 1895만원 | ||
| 총면적 | 대지면적 1518㎡(459.2평),건물3919.98㎡(1185.79평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,차 , 도시지역 , 일반상업지역 | ||
| 도로현황 | 공도,사도 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 1997-02-17 | 층수 | 지상 5층 , 지하 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 남동 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 주차정보 | 지상 | 오수처리 | 오수관로 |
|---|---|---|---|
| 주차대수 | 6대 이상 | 수도시설 | 개별지하수 |
| 보안시설 | 무 | 전기시설 | 일반,상업용 |
| 주요점포 입점현황 | 음식점,일반상점,공실,기타 | 난방 | 도시가스보일러,기타 |
- 토지 459평, 건물 1185.7평
- 1997년 준공,지하 1층~지상 5층
- 건축물현황)
지하1층: 위락시설 및 창고 약 220평
1층: 소매점 약 48평, 일반음식점 약 47평, 2종근생음식점 약 20평
휴게음식점 약 17평, 미용원 약 36평, 창고 24평, 기타(근생) 9평
2층: 골프연습장 약 119평, 위락시설 약 43평, 창고 약 24평, 소매점 약 4평
3층: 1종근생(일반목욕장) 약 178평, 창고 약 8평, 이용원 약 3평
4층: 숙박시설 약 190평
5층: 숙박시설 약 189평
- 각층에 E/V, 남/여 분리 확장실 있음
- 옥상에 태양광 설치
1층 상가 1칸(통신사 임대중), 옥상에 중계기 있음
- 용문면소재지 내 위치
버스 정류장 및 2차선 도로 약 80m거리
용문역 약 500m거리
| 상세주소 | 경기 양평군 용문면 다문리 | ||
|---|---|---|---|
| 월세 | 보증금 12,000 / 1000만원 (1억2천만 / 1천만) 보증금 3,000 / 200만원 (3천만 / 2백만) | ||
| 총면적 | 계약(대지)면적 1542.52㎡(466.62평),건물1248.52㎡(377.68평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,차 , 도시지역 , 일반상업지역 | ||
| 도로현황 | 공도,사도 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 1997-02-17 | 층수 | 지상 5층 , 지하 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 남동 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 룸 | 층 | 4층5층 | |
|---|---|---|---|
| 홀 | 오수처리 | 오수관로 | |
| 주방 | 수도시설 | 개별지하수 | |
| 화장실 | 전기시설 | 일반,상업용 | |
| 기타 | 난방 | 도시가스보일러 | |
| 주차정보 | 지상 | 보안시설 | 기타 |
| 주차대수 | 6대 이상 |
- 1997년 준공,지하 1층~지상 5층 건물
- 4층~5층 숙박시설(모델) 임대
- 총 객실 31호, 현 시설 양도하며 권리금 있음
- 현재 임차인 영업중
- E/V 있음
- 모텔 전용 주차장 있음
- 용문면소재지 내 위치
버스 정류장 및 2차선 도로 약 80m거리
용문역 약 500m거리
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |