
| 매물번호 | 66048 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 문호리 서종 ic 인근의 근생주택매매 | ||
| 매매가 | 8억5000만 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 3개월이내 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 561㎡ (170평) | 건축면적 | 203㎡ (61평) |
| 건축구조 | 조적조 | 난방연료 | 심야전기 |
| 준공년/월 | 2000년 11월 01일 | 주차공간 | 2대 |
| 지상층/지하층 | 1/0층 | 방수/욕실수 | 5/3 |
| 1층방/욕실수 | 5/3 | ||
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 문호리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 85,000 만원 (8억5천만) 평당 501만원 | ||
| 총면적 | 토지 561㎡ (169.7평), 건물 203.27㎡ (61.49평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,도 , 계획관리 | ||
| 도로현황 | 공도,사도 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 2000-11-01 | 층수 | 지상 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 남서 | 건축구조 | 조적조 |
| 주택 층별정보 | 1층193.35㎡,58.49평 | ||
|---|---|---|---|
| 부속건축물 현황 | |||
| 방 | 5 | 토목 | |
| 거실 | 1 | 오수처리 | 오수관로 |
| 주방 | 1 | 수도시설 | 상수도 |
| 욕실 | 3 | 전기시설 | 일반 |
| 다용도실(창고) | 1 | 난방 | 심야전기보일러 |
| 주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | |
| 총 주차대수 | 2 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 스타코/드라이비트 | 지붕재 | 아스팔트 슁글 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 페인트,기타 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 |
- 토지 169.7평, 건물 61.5평
직영건축, 근생허가, 입주협의가능
방5개, 거실, 주방, 욕실3개
- 평탄지 기본조경, 경계석축
- 서종중학교인근 외지인 위주로 형성된 전원마을
지방도 2차선도로 및 버스정류장 300m
서종면사무소 및 서종시내생활권 2.1km
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 HP : -- Mail : ok5050dream@hanmail.net |