
| 매물번호 | 55416 | 계약여부 | 계약가능 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 제2종근생건물 150.68평 매매 | ||||
| 매매가 | 9억 | ||||
| 권리금 | 0만원 | 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 강상면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 517㎡ (156평) | 건축면적 | 498㎡ (151평) |
| 건축구조 | 일반철골조 | ||
| 준공년/월 | 2011년 1월 19일 | 주차공간 | 6대 |
| 지상층/지하층 | 3/0층 | ||
| 상세주소 | 경기 양평군 강상면 교평리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 90,000 만원 (9억원) 평당 575만원 | ||
| 총면적 | 대지면적 517㎡(156.39평),건물498.13㎡(150.68평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대 , 계획관리 | ||
| 도로현황 | 공도 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 2011-01-19 | 층수 | 지상 3층 |
| 방향(거실창 기준) | 남서 | 건축구조 | 일반철골구조 |
| 주차정보 | 지상 | 오수처리 | 오수관로 |
|---|---|---|---|
| 주차대수 | 6대 이상 | 수도시설 | 마을상수도 |
| 보안시설 | 경비업체,CCTV | 전기시설 | 일반 |
| 주요점포 입점현황 | 기타 | 난방 |
- 88번 지방도 인접한 건물로 남서향으로 도로 바라보고 있음
- 제2종근생건물 150.68평 / 소유자 운영중
*건축물 대장상 현황
1층 64.7평 기타운동시설
2층 64.7평 기타운동시설
3층 21.2평 기타운동시설(골프연습장) / 2012년 증축(경량철골)
1층 홀1, 탕비실(주방공간 안쪽으로 분리), 화장실2, 계단 밑 창고
2층 홀1, 화장실1
3층 룸2, 옥상테라스
에어컨4대, 냉장고 등 내부집기 옵션 가능
- 강상체육공원 인근 교평3리에 위치
- 2차선 지방도 접함, 버스정류장 252m
강상면사무소 715m, 양평군청 1.6km
남양평TG 1.5km, 양평역 1.8km
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |