
| 매물번호 | 66013 | 계약여부 | 계약가능 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 일반철골조, 1/3층 구조, 제2종근린생활시설 매매/임대 | ||||
| 매매가 | 22억 | ||||
| 권리금 | 0만원 | 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 417㎡ (126평) | 건축면적 | 442㎡ (134평) |
| 건축구조 | 일반철골조 | 난방연료 | 도시가스 |
| 준공년/월 | 2004년 6월 11일 | 주차공간 | 6대 |
| 지상층/지하층 | 3/-1층 | ||
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 문호리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 220,000 만원 (22억원) 평당 1745만원 | ||
| 총면적 | 대지면적 417㎡(126.1평),건물441.5㎡(133.5평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대 , 계획관리 | ||
| 도로현황 | 공도 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 2004-06-11 | 층수 | 지상 3층 , 지하 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 동 | 건축구조 | 일반철골구조 |
| 주차정보 | 지상 | 오수처리 | 오수관로 |
|---|---|---|---|
| 주차대수 | 6대 이상 | 수도시설 | 상수도 |
| 보안시설 | 전기시설 | 일반 | |
| 주요점포 입점현황 | 음식점,공실,기타 | 난방 | 도시가스보일러,LPG보일러 |
- 대지 126평, 건물 133.5평 (추가 증축 가능)
일반철골조, 1/3층 구조, 제2종근린생활시설
지하1층 멕시코 음식 레스토랑, 주인이 직접운영
지상1층 상가/사무실 공실
지상2층 다가구 2개호실 : 201호 (방2개, 거실, 주방, 욕실1개, 세탁실)
202호 (오픈형원룸, 욕실1개, 임차인 있음)
지상3층 다가구 주인거주 : 방3개, 거실 ,주방, 욕실2개, 베란다, 다락방 있음
- 문호리 시내에 가까운 2차선도로 접한 근생건물
버스정류장 160m, 서종면사무소 390m
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 문호리 | ||
|---|---|---|---|
| 월세 | 보증금 2,000 / 150만원 (2천만 / 1백5십만) | ||
| 총면적 | 계약(대지)면적 417㎡(126.14평),건물113.78㎡(34.42평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대 , 계획관리 | ||
| 도로현황 | 공도 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 2004-06-11 | 층수 | 지상 3층 , 지하 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 남 | 건축구조 | 일반철골구조 |
| 룸 | 2 | 층 | 1 |
|---|---|---|---|
| 홀 | 1 | 오수처리 | 오수관로 |
| 주방 | 1 | 수도시설 | 상수도 |
| 화장실 | 1 | 전기시설 | 일반 |
| 기타 | 0 | 난방 | 기타 |
| 주차정보 | 지상 | 보안시설 | |
| 주차대수 | 4대 |
- 1층 약 34평 상가/사무실 임대
일반철골조, 1/3층 구조, 다가구 + 제2종근린생활시설
지상1층 상가/사무실 공실
구조: 방2개, 주방, 넓은 홀, 전용 화장실
외부 입간판 등 간판 노출 좋은 자리
- 문호리 시내에 가까운 2차선도로 접한 근생건물
버스정류장 160m, 서종면사무소 390m
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |