
| 매물번호 | 74464 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 직영건축/ 실거주 주택매매 | ||
| 매매가 | 6억3000만 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 여주시 대신면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 1013㎡ (306평) | 건축면적 | 9515㎡ (2878평) |
| 건축구조 | 목조주택 | 난방연료 | 기름 |
| 준공년/월 | 2025년 5월 15일 | 주차공간 | 4대 |
| 지상층/지하층 | 1/0층 | 방수/욕실수 | 2/2 |
| 상세주소 | 경기 여주시 대신면 보통리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 63,000 만원 (6억3천만) 평당 206만원 | ||
| 총면적 | 토지 1013㎡ (306.43평), 건물 95.15㎡ (28.78평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,도 , 보전관리 | ||
| 도로현황 | 사도 , 시멘트포장 | ||
| 준공일 | 2025-05-15 | 층수 | 지상 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 남 | 건축구조 | 목조 |
| 주택 층별정보 | 1층95.15㎡,28.78평 | ||
|---|---|---|---|
| 방 | 2 | 토목 | 보강토블럭 |
| 거실 | 1 | 오수처리 | 정화조 |
| 주방 | 1 | 수도시설 | 상수도 |
| 욕실 | 2 | 전기시설 | 일반,태양광 |
| 다용도실(창고) | 2 | 난방 | 기름보일러, 태양광 온수 사용 |
| 주차정보 | 차고 및 야외주차 | 보안시설 | |
| 총 주차대수 | 4 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 세라믹 사이딩 | 지붕재 | 기와 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 목재,벽지 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 | 무 |
- 목조 단층주택 28.78평 + 다락 9.6평
소유자 직영건축/ 실거주
구조 : 방2, 거실, 주방, 욕실2, 다용도실, 계단 및 창고, 다락공간
- 차고에 주차 2대 가능하며, 차고 앞 포장된 공간에 추가로 가능함
차고 상단에 태양광 설치되어 있고 뒷쪽으로 창고 공간 있음
마당과 텃밭은 주택과 약간의 단차 있음
- 대신 TG 인근 종중임야 둘러싸인 소규모 주택
37번 국도 1.3km, 버스정류장 1.5km 거리
대신TG 2.2km, 대신면사무소 3.1km 거리
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |