
| 매물번호 | 65941 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 마당에 수영장 시설 있는 전원주택매매 | ||
| 매매가 | 7억5000만 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 1180㎡ (357평) | 건축면적 | 194㎡ (59평) |
| 건축구조 | ALC블럭 | ||
| 준공년/월 | 2010년 2월 9일 | 주차공간 | 5대 |
| 지상층/지하층 | 2/0층 | 방수/욕실수 | 2/3 |
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 수능리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 75,000 만원 (7억5천만) 평당 210만원 | ||
| 총면적 | 토지 1180.32㎡ (357.05평), 건물 194.32㎡ (58.78평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,전 , 보전관리 | ||
| 도로현황 | 사도,현황도로 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 2010-02-09 | 층수 | 지상 2층 |
| 방향(거실창 기준) | 북동 | 건축구조 | ALC |
| 주택 층별정보 | 1층97.56㎡,29.51평 2층47.89㎡,14.49평 | ||
|---|---|---|---|
| 부속건축물 현황 | 펜션, 48.87㎡, 14.78평 | ||
| 방 | 2 , 0 | 토목 | 보강토블럭 |
| 거실 | 1 , 2 | 오수처리 | 오수관로 |
| 주방 | 1 , 1 | 수도시설 | 상수도 |
| 욕실 | 1 , 2 | 전기시설 | 일반 |
| 다용도실(창고) | 1 , 0 | 난방 | 기타, 전기보일러 |
| 주차정보 | 야외 | 보안시설 | 무 |
| 총 주차대수 | 5 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 기타,스타코/드라이비트 | 지붕재 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 벽지 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 | 기타,별채 |
- 본채
ALC 블럭, 2층 주택 44평
1층(주인 실거주): 방2, 거실, 주방, 욕실1, 파우더룸, 다용도실
2층 펜션 객실 2호실+ 바베큐 장, 테라스
1호실: 거실 겸 침실, 주방, 욕실1
2호실: 침실, 욕실1
- 별채
ALC 블럭, 펜션 2층
1층: 거실 겸 침실, 주방, 욕실1, 바베큐장(테라스)
2층: 거실 겸 침실(칸막이 분리), 주방, 욕실1, 바베큐장
- 마당에 수영장 시설 있음
- 아랫단 필지 텃밭 및 주차공간으로 사용중
- 소규모 전원 마을 내 위치
2차선 및 버스정류장 약 200m거리
서종면사무소 및 생활권 약5km거리
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |