
| 매물번호 | 74458 | 계약여부 | 계약가능 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 7차선 도로 200m, 버스정류장 500m 거리에 있는 건물 통매매 | ||||
| 매매가 | 8억8000만 | ||||
| 권리금 | 0만원 | 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 여주시 점봉동 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 0㎡ (0평) | 건축면적 | 0㎡ (0평) |
| 건축구조 | 철근콘크리트 | 난방연료 | 도시가스 |
| 준공년/월 | 2017년 7월 03일 | 주차공간 | 4대 |
| 지상층/지하층 | 3/0층 | ||
| 상세주소 | 경기 여주시 점봉동 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 88,000 만원 (8억8천만) 평당 685만원 | ||
| 총면적 | 대지면적 425㎡(128.56평),건물343.44㎡(103.89평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,도 , 계획관리 | ||
| 도로현황 | 공도,사도 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 2017-07-03 | 층수 | 지상 3층 |
| 방향(거실창 기준) | 북서 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 주차정보 | 지상 | 오수처리 | 오수관로 |
|---|---|---|---|
| 주차대수 | 4대 | 수도시설 | 상수도 |
| 보안시설 | 전기시설 | 일반 | |
| 주요점포 입점현황 | 음식점 | 난방 | 도시가스보일러 |
경기 여주시 점봉동 명성빌 건물 통매매
- 각 세대 별 방향 다름 (동~북, 동~남)
- 1층 상가는 공용 공간 포함 총 35평 정도
25년 6월 만기 음식점 임대 중
(월세 보증금 1,800만원/월 80만원)
2층, 3층 각 층 별 4개 씩 총 8개 1.5룸
방 구조 : 방 1개, 거실 겸 주방, 욕실 1개
공실 없음, 전체 전세 임대 중 (약 4,500만원~5,300만원)
미 등기 옥탑 14평에 소유자 실거주 중
- 7차선 도로 200m, 버스정류장 500m 거리
여주TG 및 여주IC 1km 거리
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |