
| 매물번호 | 45149 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 동남향으로 맞은편산과 마을을 내려다보는 전망 토지매매 | ||
| 매매가 | 2억3011만 | ||
| 3.3㎡당 매매가 | 65만 | 융자 | 0만원 |
| 소재지 | 경기 양평군 단월면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 1170㎡ (354평) | 지목 | 답 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | ||
| 대표주소 | 경기 양평군 단월면 석산리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 23,011 만원 (2억3천1십1만) 평당 65만원 | ||
| 총면적 | 1170.3㎡(354.02평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 답,도 , 계획관리 , 계획 | ||
| 도로현황 | 사도 , 아스팔트포장 | ||
| 주 방향 | 남동 | 토지경사도 | 평탄지 |
| 토목공사여부 | 기타 , 경계 석축공사, 밭 | 개발형태 | 개별형 |
| 전기시설 | 일반 | 오수처리시설 | 무 |
| 우수시설 | 무 | 수도시설 | 무 |
- 2필지 총 354평
- 동남향으로 맞은편산과 마을을 내려다보는 전망입니다
- 계획관리지역, 평탄지, 밭
한쪽 소규모 하천 접해있음
경계 석축공사되어 있음
- 4m 포장도로 / 도로지분포함
- 석산리 마을안쪽 숲속에 자리잡은 토지
외지인 위주로 임야사이로 적당한 거리를 두고 형성된 마을
마을인근에 산음유원지, 소리산 유원지 소재함.
마을버스 정류장 900m, 지방도 2차선도로 3.7km
단월면사무소 & 단월 농협하나로마트 약 16.8km
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |