
| 매물번호 | 45144 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 동양평IC 가까운 단석1리 마을내 외지인 위주의 단지내 전원주택매매 | ||
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 양동면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 871㎡ (264평) | 건축면적 | 285㎡ (86평) |
| 건축구조 | 목조주택 | 난방연료 | 기름 |
| 준공년/월 | 2015년 7월 16일 | 주차공간 | 3대 |
| 지상층/지하층 | 2/0층 | 방수/욕실수 | 3/2 |
| 상세주소 | 경기 양평군 양동면 단석리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 45,000 만원 (4억5천만) 평당 171만원 | ||
| 총면적 | 토지 871.36㎡ (263.59평), 건물 284.85㎡ (86.18평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,도 , 계획관리 | ||
| 도로현황 | 사도 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 2015-07-16 | 층수 | 지상 2층 |
| 방향(거실창 기준) | 남 | 건축구조 | 목조, 목조주택, 일반철골조 창고 |
| 주택 층별정보 | 1층76.22㎡,23.06평 2층23.8㎡,7.2평 | ||
|---|---|---|---|
| 부속건축물 현황 | 메인 창고, 166.83㎡, 50.47평 창고 증축 (메인창고옆), 18㎡, 5.45평 | ||
| 방 | 2 , 1 | 토목 | 보강토블럭 |
| 거실 | 1 , 0 | 오수처리 | 정화조 |
| 주방 | 1 , 0 | 수도시설 | 공동지하수 |
| 욕실 | 1 , 1 | 전기시설 | 일반 |
| 다용도실(창고) | 1 , 0 | 난방 | 기름보일러 |
| 주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | |
| 총 주차대수 | 3 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 징크,스타코/드라이비트 | 지붕재 | 아스팔트 슁글 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 벽지 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 |
경기 양평군 양동면 단석리 / 주택 + 창고
- 2필지 총대지 871.36㎡ (263.59평)
대 778㎡(235.35평), 도로지분 93.36㎡(28.24평)
- 주택건물 남향이며 전망은 북향으로 나옴
- 일반목구조 2017년 준공, 주택 30.25평
일반철골조 2015년 준공, 창고 50.46평
직영건축, 실거주 주택, 정화조, 공동지하수 (월 2만원정도 수도세 낸다고함)
철재 휀스대문, 입구 0/2층 구조 주택
안쪽 창고 약 50평 + 미등기 증축 약 5~6평 창고
50평 메인창고 실내에 저온저장창고 있음
1층 방2개, 거실, 주방, 욕싷ㄹ1개, 세탁실겸 다용도실
2층 방1개, 욕실1개, 전기판넬바닥난방, 넓은테라스
창고 : 저온창고, 에어컨 (여름에도 실내온도 6도 유지된다고함)
- 보강토 토목완료, 경계휀스, 다담석, 잔디, 소나무, 텃밭
데크, 야외주차 2~3대, 정원조경
- 6m아스콘 포장도로 접해있음, 도로지분 포함
- 동양평IC 가까운 단석1리 마을내 외지인 위주의 단지
양동레포츠공원 750M
지방도 2차선도로 680M, 버스정류장 720M
양동면소재지 및 기차 양동역 3.4KM
동양평IC 1.9KM 거리
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |