
| 매물번호 | 74438 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 3개의 건물이 각각 독립적인 기능을 갖추고 있는 건물매매 | ||
| 매매가 | 86억8000만 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 광주시 태전동 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 5337㎡ (1614평) | 건축면적 | 310㎡ (94평) |
| 건축구조 | 일반철골조 | ||
| 준공년/월 | 2025년 10월 30일 | ||
| 지상층/지하층 | 2/0층 | ||
| 상세주소 | 경기 광주시 태전동 | ||
|---|---|---|---|
| 건물명 | 2종근생 | ||
| 매매 | 868,000 만원 (86억8천만) 평당 538만원 | ||
| 총면적 | 대지면적 5337㎡(1614.45평),건물309.72㎡(93.69평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대 , 도시지역,녹지지역 | ||
| 도로현황 | 사도 , 시멘트포장 | ||
| 준공일 | 2025-10-30 | 층수 | 지상 2층 |
| 방향(거실창 기준) | 서 | 건축구조 | 일반철골구조 |
| 룸 | 0 | 층 | 1 |
|---|---|---|---|
| 홀 | 1 | 오수처리 | 오수관로 |
| 주방 | 0 | 수도시설 | 상수도 |
| 화장실 | 1 | 전기시설 | 일반 |
| 기타 | 0 | 난방 | 기타, 무 |
| 주차정보 | 지상 | 보안시설 | 무 |
| 주차대수 | 6대 이상 |
| 외장재 | 기타 | 지붕재 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 기타 | 바닥재 | 기타 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 | 무 |
- 5필지 총면적 5337㎡(1614.45평), 도로지분 685㎡ (207.21평) 포함
- 전체적으로 서향 (주된 출입구 기준)
도시지역, 자연녹지지역
- 2025년 11월 준공 및 2026년 1월 등기 완료
3개의 건물이 각각 독립적인 기능을 갖추고 있음
1호동 기준으로 매물정보작성
1호동 총면적 약 830평
일반철골, 평지붕, 0/2층 구조, 2종 근생, 공실
1층 93.69평, 2층 24.81평, 도로지분 105.87평
1층 6~7M 높이의 홀 1개 옆 1층 화장실 1개, 2층 사무실
2호동 총면적 약 334.2평
일반철골, 조립식판넬(경사지붕), 0/1층 구조, 2종 근생, 공실
1층 57.11평, 도로지분 43.56평
1층 홀 1, 화장실 1개
3호동 총면적 약 450.4평
철콘, 평지붕, 0/2층 구조, 2종 근생, 공실
1층 76.30평, 2층 12.98평, 도로지분 57.77평
1층 6~7M 높이의 홀 1개 옆 1층 화장실 1개, 2층 사무실
- 외장 및 내장재 판넬, 바닥은 시멘트에 에폭시 마감
상수도, 전기(일반), 오수관로 인입 완료 (단, 난방 시설 없음)
1호동과 3호동 상부는 테라스식 옥상으로 건설됨
- 6M 이상 시멘트 포장도로, 사도, 도로지분 보유
외부 지상 30대 주차 가능 하다고 함
- 2차선 도로 및 버스정류장 200m 거리,
삼동역 3.7km, 경기광주역 3.4km 거리,
광남IC 3.3km, 직동IC 2.4km 거리
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |