
| 매물번호 | 65838 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 남향으로 문호천 조망되는 배산임수 전원주택매매 | ||
| 매매가 | 16억 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 1268㎡ (384평) | 건축면적 | 324㎡ (98평) |
| 건축구조 | 철근콘크리트 | 난방연료 | 심야전기 |
| 준공년/월 | 2004년 9월 23일 | 주차공간 | 4대 |
| 지상층/지하층 | 2/-1층 | 방수/욕실수 | 4/3 |
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 문호리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 160,000 만원 (16억원) 평당 417만원 | ||
| 총면적 | 토지 1268㎡ (383.57평), 건물 324㎡ (98.01평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,전,창,도 , 농림지역,농업진흥 | ||
| 도로현황 | 공도,사도 , 시멘트포장 | ||
| 준공일 | 2004-09-23 | 층수 | 지상 2층 , 지하 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 남 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 주택 층별정보 | 1층141㎡,42.65평 2층56㎡,16.94평 창고, 지하 1 층 127㎡, 38.42평 | ||
|---|---|---|---|
| 부속건축물 현황 | 창고, 135㎡, 40.84평 | ||
| 방 | 2 , 2 | 토목 | 조경석 |
| 거실 | 1 , 1 | 오수처리 | 정화조 |
| 주방 | 1 , 0 | 수도시설 | 상수도,개별지하수 |
| 욕실 | 2 , 1 | 전기시설 | 일반,태양광 |
| 다용도실(창고) | 1 , 0 | 난방 | 심야전기보일러 |
| 주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | |
| 총 주차대수 | 4 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 석재 | 지붕재 | 아스팔트 슁글 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 목재,벽지 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 | 영구조망,강(하천)조망 |
- 5필지 총 383.57평
시,도유지 전 현황도로 접함
- 본채 기준 남향으로 문호천 조망
- 본채 : 2004년 준공 철콘조, 1/2층 구조, 주택 98평
소유자 실거주
심야전기보일러+벽난로, 상수도, 정화조
1층 : 방2, 거실, 주방, 욕실2, 다용도실
2층 : 방2, 미니거실, 욕실1
지하1층 : 창고
- 별채 : 2003년 준공 경량철골조, 0/1층 구조, 창고 40.8평
임차인 거주 (내부사진 없음)
개별지하수, 정화조
방2, 거실, 주방, 욕실2, 다용도실
- 잔디마당, 디딤석, 조경수
지하창고 입구에 지붕 설치하여 차고 만들어 두셨으며,
마당 등 넉넉하게 주차 가능함
- 3~4M 포장도로, 공도 현황도로 (시,도유지 전+하천 등)
소유자분 도로와 하천 경계에 포도나무 심어두셨음
- 서종면 생활권 인근으로 배산임수 형태의 주택
352번 지방도 및 버스정류장 920m 거리
서종면 생활권 3km, 서종 IC 6.7km 거리
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |