
| 매물번호 | 65835 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 서종면 생활권내 위치,지방도접한 공장/창고매매 | ||
| 매매가 | 12억 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 488㎡ (148평) | 건축면적 | 230㎡ (70평) |
| 건축구조 | 일반철골조 | ||
| 준공년/월 | 년 월 일 | 주차공간 | 2대 |
| 지상층/지하층 | 2/0층 | ||
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 문호리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 120,000 만원 (12억원) 평당 813만원 | ||
| 총면적 | 대지면적 488㎡(147.62평),건물229.8㎡(69.51평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 답,창 , 농림지역,농업진흥 | ||
| 도로현황 | 공도,현황도로 , 아스팔트포장 | ||
| 준공일 | 0000-00-00 | 층수 | 지상 2층 |
| 방향(거실창 기준) | 건축구조 | 일반철골구조 | |
| 룸 | 기타 , 0 | 층 | 2 |
|---|---|---|---|
| 홀 | 0 , 1 | 오수처리 | 오수관로 |
| 주방 | 0 , 0 | 수도시설 | 상수도 |
| 화장실 | 0 , 0 | 전기시설 | 일반 |
| 기타 | 0 , 0 | 난방 | , 없음 |
| 주차정보 | 지상 | 보안시설 | 경비업체,CCTV |
| 주차대수 | 2대 |
| 외장재 | 기타 | 지붕재 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 페인트 | 바닥재 | 기타 |
| 창호 | 단창 | 옵션 | 에어컨 |
- 2필지 총 147.6평
창 94.38평, 답 53.24평
국유지 점용사용중
- 2020년 준공 일반철골조, 0/2층 구조, 농업용창고 94평
1층 임차인 사용중/ 2층 공실 (내부사진 2층만 촬영)
난방없음/ 에어컨(1층) 설치/ 상수도/ 오수관로
대장상 1층 필로티 주차장 23평 + 농업용 창고 22평으로 기재되어 있으나,
실제로는 45평 전체 창고로 사용중
전면부에 문 6개 설치되어 있고 총 6칸을 1~2칸씩 파티션 나눠놓으셨다고 함
현재 1층 6칸 통으로 임대중이라고 함
2층은 전체 홀1개로 별도 구획 없음
2층은 외부계단으로 연결되며, 하단에 외부 화장실 있음
- 답 복토되어 도로와 동일 레벨이며,
컨테이너 2개 두고 창고처럼 사용중이심
일부 도로에 물려있음
- 2차선도로, 공도
- 서종면 생활권내 위치
지방도 접함, 버스정류장 80m 거리
서종면사무소 205m, 서종 IC 4km 거리
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |