
| 매물번호 | 65810 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 마을 최상단에 농림지역 임야를 접하고있는 주택매매 | ||
| 매매가 | 2억5000만 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 843㎡ (255평) | 건축면적 | 120㎡ (36평) |
| 건축구조 | 목조주택 | 난방연료 | 기름 |
| 준공년/월 | 2022년 9월 20일 | 주차공간 | 2대 |
| 지상층/지하층 | 2/0층 | 방수/욕실수 | 3/2 |
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 명달리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 25,000 만원 (2억5천만) 평당 98만원 | ||
| 총면적 | 토지 843㎡ (255.02평), 건물 119.72㎡ (36.22평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,도 , 보전관리 | ||
| 도로현황 | 사도 , 시멘트포장 | ||
| 준공일 | 2022-09-20 | 층수 | 지상 2층 |
| 방향(거실창 기준) | 남서 | 건축구조 | 목조 |
| 주택 층별정보 | 1층71.39㎡,21.6평 2층48.33㎡,14.62평 | ||
|---|---|---|---|
| 방 | 1 , 2 | 토목 | |
| 거실 | 1 , 0 | 오수처리 | 정화조,오수관로 연결가능 |
| 주방 | 1 , 0 | 수도시설 | 마을상수도 |
| 욕실 | 1 , 1 | 전기시설 | 일반 |
| 다용도실(창고) | 0 , 0 | 난방 | 기름보일러 |
| 주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | 무 |
| 총 주차대수 | 2 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 벽돌,스타코/드라이비트 | 지붕재 | 기와 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 목재,벽지 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 | 붙박이장 |
- 3필지 총대지 255평
- 남서향으로 마을 내려다보는 시원한 조망권
- 2022년 9월 준공, 목조주택, 0/2층 구조
직영건축, 제2종 근생 사무소허가
기름보일러, 마을상수도 (1년 1회 약 2만원 전기세 정도만 내고있다고함)
정화조 (도로에 오수관 인입되어 있으며 정화조 연결만 하면된다고함)
현재 3000/100만원 1년 계약한 월세임차인 거주중이며
만기는 26년 9월경이라고 함 (퇴실 및 입주여부는 확인 필요함)
1층 방1개, 거실, 주방, 욕실1개, 계단 옆 수납공간
2층 방2개, 욕실1개, 테라스1
- 소나무 및 잔디 기본조경, 보강토 토목
텃밭, 디딤석, 야외수도, 경계휀스로 되어있음
- 4~5m시멘트포장도로, 도로지분 보유
- 마을 최상단에 농림지역 임야를 접하고있는 주택
서종면은 수도권과 일일 생활권으로 북한강과 인접해 있음.
북한강을 따라 지방도가 있으며 서울양양고속도로 서종IC가 있음
서종초, 정배초, 수입초, 서종중학교 등이 있음.
2차선 도로 380m 거리, 버스정류장 660m 거리
서종ic 톨게이트 약 13.3km
서종면사무소 및 생활권 약 16.4km
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |