
| 매물번호 | 65809 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 직영건축한 실거주 전원주택매매 | ||
| 매매가 | 5억 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 1285㎡ (389평) | 건축면적 | 183㎡ (55평) |
| 건축구조 | 목조주택 | 난방연료 | 기름 |
| 준공년/월 | 2022년 9월 20일 | 주차공간 | 4대 |
| 지상층/지하층 | 2/0층 | 방수/욕실수 | 4/3 |
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 명달리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 50,000 만원 (5억원) 평당 129만원 | ||
| 총면적 | 토지 1285㎡ (388.72평), 건물 183.24㎡ (55.43평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대,임,도 , 보전관리 | ||
| 도로현황 | 사도 , 시멘트포장 | ||
| 준공일 | 2022-09-20 | 층수 | 지상 2층 |
| 방향(거실창 기준) | 남서 | 건축구조 | 목조, 본채 55.4평, 황토구들방 별채 9.4평 |
| 주택 층별정보 | 1층132.39㎡,40.05평 2층50.85㎡,15.38평 | ||
|---|---|---|---|
| 부속건축물 현황 | 황토구들방, 31.2㎡, 9.44평 | ||
| 방 | 2 , 2 | 토목 | 조경석 |
| 거실 | 1 , 1 | 오수처리 | 오수관로 |
| 주방 | 1 , 0 | 수도시설 | 마을상수도 |
| 욕실 | 2 , 1 | 전기시설 | 일반,태양광 |
| 다용도실(창고) | 1 , 0 | 난방 | 기름보일러,벽난로 |
| 주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | 무 |
| 총 주차대수 | 4 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 벽돌,스타코/드라이비트 | 지붕재 | 기와 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 목재,벽지 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 | 붙박이장,황토방 |
- 3필지 총대지 388.7평
- 남서향으로 멀리 산이 보이는 전망
- 2022년 9월 준공, 목조주택, 0/2층 구조
본채 55.4평, 황토구들방 별채 9.4평
직영건축, 부모님 실거주 주택
마을상수도 (1년 1회 약 2만원정도 낸다고함)
오수관, 기름보일러, 거실 벽난로
마당 태양광전기, 중문, 다용도실, 데크, 계단수납
본채 1층 :방2개 (1개는 거실쪽 미닫이방), 거실, 주방, 욕실2개
본채 2층 : 방2개, 거실, 욕실1개
별채 황토구들방 : 방1개, 거실, 욕실1개
- 소나무,잔디, 조경석 정원 조경
야외주차 4대 가능해보임
- 4~5m시멘트도로 / 도로필지 보유
- 주택과 인접한 임야에 묘지 있음
- 서종면은 수도권과 일일 생활권으로 북한강과 인접해 있음.
- 북한강을 따라 지방도가 있으며 서울양양고속도로 서종IC가 있음
- 서종초, 정배초, 수입초, 서종중학교 등이 있음.
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |