매물번호 | 65579 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 보전관리지역 + 농림지역(보전산지, 임업용산지) 토지매매 | ||
매매가 | 1억2000만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 11만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 3457㎡ (1046평) | 지목 | 답 |
용도지역 | 보전관리지역 | ||
대표주소 | 경기 양평군 서종면 도장리 | ||
---|---|---|---|
매매 | 12,000 만원 (1억2천만) 평당 11만원 | ||
총면적 | 3457㎡(1045.74평) | ||
지목 / 용도지역 | 답,임 , 보전관리,농림지역,보전산지,임업용산지 | ||
도로현황 | 사도 , 아스팔트포장 | ||
주 방향 | 남서 | 토지경사도 | 완경사지 |
토목공사여부 | 무 | 개발형태 | 개별형 |
전기시설 | 무 , 도로에 전신주있음 | 오수처리시설 | 무 , 정화조 설치가능하다고하심 |
우수시설 | 무 | 수도시설 | 무 |
- 총대지 1,046평, 2필지
- 남서향, 부정형, 완경사지
자연임야 상태이나 일부 밭으로 이용중이라고하심
일부 우수관 매립돼있음,
개별 지하수 정화조 설치 가능하다고하심
도로에 전신주 있어 연결 가능해보임
- 보전관리지역 + 농림지역(보전산지, 임업용산지)
- 3M 포장도로
- 버스정류장, 352번 지방도까지 약 800m 거리, 서종IC까지 약 9.6km 거리
서종면 생활권까지 약 4.7km 거리, 약 600m 거리에 문호천이 흐르고 있음
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 |