매물번호 | 24873 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 제2종 근린생활시설,대지 매매 | ||
매매가 | 16억 | ||
3.3㎡당 매매가 | 172만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 옥천면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 3074㎡ (930평) | 지목 | 대 |
용도지역 | 계획관리지역 | ||
상세주소 | 경기 양평군 옥천면 신복리 | ||
---|---|---|---|
매매 | 160,000 만원 (16억원) 평당 172만원 | ||
총면적 | 계약(대지)면적 3074㎡(930평) 건물230.3㎡(69.7평) | ||
지목 / 용도지역 | 대,답,도 , 계획관리 | ||
도로현황 | 공도,사도 , 아스팔트포장 | ||
준공일 | 1996-12-26 | 층수 | 지상 1층 |
건축구조 | 철근 콘크리트 |
룸 | 기타 | 층 | 전체 |
---|---|---|---|
홀 | 1 | 오수처리 | 정화조 |
주방 | 1 | 수도시설 | 마을상수도 |
화장실 | 2 | 전기시설 | 일반 |
기타 | 0 | 난방 | |
주차정보 | 지상 | 보안시설 | 기타 |
주차대수 | 6대 이상 |
외장재 | 스타코/드라이비트 | 지붕재 | 기와 |
---|---|---|---|
내장재 | 벽지 | 바닥재 | 장판 |
창호 | 단창 | 옵션 | 기타, 현 시설 그래도 무상 양도 가능함 |
- 7필지 총대지 930평
- 제2종 근린생활시설
1996년 준공, 철근콘크리트 구조.0/1구조, 음식점 및 창고 총 70평
철콘 일반음식점 45평+소매점 4평, 경량 철골 창고 12평+창고 8평
- 넓은 홀과 자바라로 구분된 작은(룸) 공간이 3개 있으며,
각 룸은 테이블 2개정도 들어간 크기임.
내부 집기등의 시설은 현상태 그대로 매도하신다 함
- 계획관리지역
- 6M 아스콘포장 도로,공도(군유지,도로) + 사도(도)
- 지방도 2차선 접해 진출입이 용이함
버스정류장 354m거리 (도보 5분 소요)
양평역및양평생활권 8.1km거리 (차량 9분 소요)
양평IC 15.9km거리 (차량 19분 소요)
옥천면사무소 5.4km거리 (차량 6분 소요)
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 |