매물번호 | 65401 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 북한강 조망권 전원주택매매 | ||
매매가 | 8억9920만 | ||
융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 1428㎡ (432평) | 건축면적 | 64㎡ (19평) |
건축구조 | 목조주택 | 난방연료 | 기름 |
준공년/월 | 2016년 7월 28일 | 주차공간 | 3대 |
지상층/지하층 | 2/0층 | 방수/욕실수 | 2/1 |
상세주소 | 경기 양평군 서종면 문호리 | ||
---|---|---|---|
총면적 | 토지 1428.07㎡ (432평) 건물 63.83㎡ (19.31평) | ||
지목 / 용도지역 | 대,전,답 , 보전관리 | ||
도로현황 | 공도,사도 , 시멘트포장 | ||
준공일 | 2016-07-28 | 층수 | 지상 2층 |
방향 (거실창 기준) | 서 | 건축구조 | 목조 |
주택 층별정보 | 1층38.67㎡,11.7평 2층25.16㎡,7.61평 | ||
---|---|---|---|
방 | 0 , 2 | 토목 | |
거실 | 1 , 0 | 오수처리 | 정화조 |
주방 | 1 , 0 | 수도시설 | 상수도 |
욕실 | 1 , 0 | 전기시설 | 일반 |
다용도실 (창고) | 0 , 0 | 난방 | 기름보일러 |
주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | 무 |
총 주차대수 | 3 | 개발형태 | 개별형 |
외장재 | 기타,스타코/드라이비트 | 지붕재 | 징크 |
---|---|---|---|
내장재 | 벽지 | 바닥재 | 마루 |
창호 | 단창,이중창 | 옵션 | 에어컨,세탁기 |
- 7필지 총 432평 / / 도로지분 포함
- 구거 점용허가 받아 별도로 약 100평 사용중
(연간 22~23만원 납부중)
- 북한강 조망을 위하여 서향으로 건축했다고 하심
- 2016년7월 준공 / 목조 / 0/2층 구조
- 보전관리지역, 수변구역
- 1층 거실, 주방, 욕실, 계단 밑 수납
복도에 가벽을 만들어 방으로 분리함
- 2층 방2, 발코니1
- 창고 1동
- 옵션: 빌트임 드럼 세탁기
- 마당은 기본조경, 평잔디, 디딤석, 야외수돗가로 되어있음
- 4m포장도로 / 도로지분 68평 보유
- 버스정류장까지 약 410m, 2차선 도로에서 약 400m
- 서종면사무소에서 1.5km, 서종IC에서 5km
- 양수역까지 약 10km거리
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 |