매물번호 | 65192 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 문호천 인근의 토지매매 | ||
매매가 | 13억9000만 | ||
3.3㎡당 매매가 | 160만 | 융자 | 0만원 |
소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 2863㎡ (866평) | 지목 | 답 |
용도지역 | 농림지역 | ||
대표주소 | 경기 양평군 서종면 문호리 | ||
---|---|---|---|
총면적 | 2863㎡(866.06평) | ||
지목 / 용도지역 | 답 , 농림지역,농업진흥 | ||
도로현황 | 공도,현황도로 , 아스팔트포장 | ||
주 방향 | 남동 | 토지경사도 | 평탄지 |
토목공사여부 | 무 | 개발형태 | 개별형 |
전기시설 | 농업용 | 오수처리시설 | 무 |
우수시설 | 무 | 수도시설 | 기타 |
- 알땅 866평 / / 일부 구거.국유지와 접함
- 답 524평 필지와 통매매 가능하며
답 자루형태의 밭 모양을 일자로 잘라서
분할 가능하다고 하심
- 남동향으로 밭과 멀리 산을 바라보는 전망
- 농업용, 전기, 수도 사용한다고 하심
- 비닐하우스 5동이 있으며 필지만
매매시 필지 경계로 넘어가 있는 비닐하우스는
협의하에 철거 및 분할 협의하라고 하심
- 농업진흥구역
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 |