매물번호 | 84053 | 계약여부 | 계약가능 |
---|---|---|---|
제목 | 국유지 하천 인근의 전원주택 매매 | ||
매매가 | 10억 | ||
융자 | 0만원 | 입주가능일 | 즉시 |
소재지 | 강원 홍천군 서석면 | ||
---|---|---|---|
거래종류 | 매매 | ||
대지면적 | 6799㎡ (2057평) | 건축면적 | 109㎡ (33평) |
건축구조 | 조적조 | ||
준공년/월 | 2011년 06월 10일 | ||
지상층/지하층 | 2/0층 | ||
상세주소 | 강원특별자치도 홍천군 서석면 어론리 | ||
---|---|---|---|
총면적 | 토지 6799㎡ (2056.7평), 건물 109.03㎡ (32.98평) | ||
지목 / 용도지역 | 대,전,임,목 , 계획관리 | ||
도로현황 | 사도 , 시멘트포장 | ||
준공일 | 2011-06-10 | 층수 | 지상 2층 |
방향(거실창 기준) | 동 | 건축구조 | 벽돌, 흙벽돌구조 |
주택 층별정보 | 1층 80.63㎡, 24.39평 2층 28.4㎡, 8.59평 | ||
---|---|---|---|
부속건축물 현황 | |||
방 | 0 , 0 | 토목 | 무 |
거실 | 0 , 0 | 오수처리 | 정화조 |
주방 | 0 , 0 | 수도시설 | |
욕실 | 0 , 0 | 전기시설 | 일반 |
다용도실(창고) | 0 , 0 | 난방 | 기타 |
주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | 무 |
주차대수 | 0 | 개발형태 | 개별형 |
홍천군 서석면 어론리
- 계획관리지역 총 5필지 면적 2056평
- 2011년 흙벽돌구조 주택, 0/2층 연면적 32.9평 주택
- 동향 / 산조망 / 영구조망
- 주택 기준 서측 하천국유지와 동측 타인 명의 넓은 면적의 임야접
등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
---|---|
대표전화 : 031-773-3944 HP : -- |