
| 매물번호 | 65082 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 제목 | 한적한 마을 내 전원주택 매매/전세 | ||
| 매매가 | 2억1000만 | ||
| 융자 | 0만원 | 입주가능일 | 협의 |
| 소재지 | 경기 양평군 서종면 | ||
|---|---|---|---|
| 거래종류 | 매매 | ||
| 대지면적 | 323㎡ (98평) | 건축면적 | 58㎡ (18평) |
| 건축구조 | 목조주택 | 난방연료 | LPG |
| 준공년/월 | 2018년 12월 21일 | 주차공간 | 2대 |
| 지상층/지하층 | 1/0층 | 방수/욕실수 | 1/1 |
| 기타 | 거실에 미닫이 문이 있어서 거실겸 방으로도 사용가능 | ||
| 상세주소 | 경기 양평군 서종면 명달리 | ||
|---|---|---|---|
| 매매 | 20,000 만원 (2억원) 평당 205만원 | ||
| 전세 | 보증금 15,000 만원 (1억5천만) | ||
| 총면적 | 토지 323㎡ (97.71평), 건물 58.04㎡ (17.56평) | ||
| 지목 / 용도지역 | 대 , 보전관리 | ||
| 도로현황 | 사도,현황도로 , 시멘트포장 | ||
| 준공일 | 2018-12-21 | 층수 | 지상 1층 |
| 방향(거실창 기준) | 남동 | 건축구조 | 목조 |
| 주택 층별정보 | 1층58.04㎡,17.56평 | ||
|---|---|---|---|
| 방 | 2 | 토목 | 조경석,2단토목 |
| 거실 | 1 | 오수처리 | 오수관로 |
| 주방 | 1 | 수도시설 | 공동지하수 |
| 욕실 | 1 | 전기시설 | 일반 |
| 다용도실(창고) | 1 | 난방 | LPG보일러 |
| 주차정보 | 야외주차 | 보안시설 | 무 |
| 총 주차대수 | 2 | 개발형태 | 개별형 |
| 외장재 | 벽돌,기타,스타코/드라이비트 | 지붕재 | 징크 |
|---|---|---|---|
| 내장재 | 합지벽지,목재 | 바닥재 | 마루 |
| 창호 | 이중창 | 옵션 | 에어컨,황토방 |
양평군 서종면 명달리 주택 매매 및 전세
- 기본 정보는 1번지기준으로 작성하였음
- 1번지와 2번지 건물평수 및 내부구조 동일함.
비슷한 양식의 주택 5채를 동시에 건축하셨음
처음 외부+내부사진은 1번지 사진이며 뒤에 외부사진은 2번지 사진임.
- 전체적으로 남동향이며 트인 전망 나옴
* 명달리 1 주택정보
대 97.7평, 도로지분 없음
2018년 준공, 목조주택, 17.56평, 서비스 다락있음 (천장매립형 계단)
공동지하수, LPG가스, 오수관, 황토 구들방 있음
월세 3000/80만원에 임차인 거주중이며 26년 6월말 만기, 입주협의가능
방2개, 거실, 주방, 욕실1개, 다용도실
* 명달리 2주택정보
대 97.7평, 도로지분 없음
2018년 준공, 목조주택, 17.56평, 서비스 다락있음 (천장매립형 계단)
공동지하수, LPG가스, 오수관, 황토 구들방 있음
월세 2000/80만원에 임차인 거주중이며 26년 7월말 만기, 입주협의가능
방2개, 거실, 주방, 욕실1개, 다용도실
- 정원은 주택과 단차를 두어 한 단 아래에
잔디, 소나무, 수도, 경계휀스로 되어있음, 야외주차
- 4m시멘트포장도로, 도로지분 없음
- 한옥 및 황토마을로 외지인분들이 많이 거주하는 마을
서종면은 수도권과 일일 생활권으로 북한강과 인접해 있음.
북한강을 따라 지방도가 있으며 서울양양고속도로 서종IC가 있음
서종초, 정배초, 수입초, 서종중학교 등이 있음.
2차선도로 및 버스정류장 130m 거리
서종ic 톨게이트 약 13.3km
서종면사무소 및 생활권 약 16.4km
| 등록정보 | 전원뉴스부동산 대표자 : 박상윤 |
|---|---|
| 대표전화 : 031-773-3944 |